刀片基本形状the basic shape of blade | 型号 type | dimension(mm)基本尺寸 | ||||
φi.c | s | φd | r | |||
tnmm | 160408-rb | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |
160412-rb | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | ||
220408-rb | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
220412-rb | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||
220416-rb | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
for more types and grade recommendation, welcome to contact us or download catalog.
email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线international tel: 8628 66337597 内贸专线domestic tel: 028 66337598