刀片基本形状 the basic shape of inserts | 型号 type | 基本尺寸dimension(mm) | |||||
φi.c | s | φd | r | α | |||
scmt | 09t302-md | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | |
09t304-md | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | ||
09t308-md | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 7° | ||
09t312-md | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | 7° | ||
120404-md | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | 7° | ||
120408-md | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | 7° | ||
120412-md | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 | 7° |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
for more types and grade recommendation, welcome to contact us or download catalog.
email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线international tel: 8628 66337597 内贸专线domestic tel: 028 66337598