刀片基本形状the basic shape of inserts | 型号 type | 基本尺寸dimension(mm) | ||||
φi.c | s | φd | r | |||
cnmg | 090304-md | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.4 | |
090308-md | 9.525 | 3.18 | 3.81 | 0.8 | ||
120404-md | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||
120408-md | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
120412-md | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||
160608-md | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||
160612-md | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ||
190608-md | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 0.8 | ||
190612-md | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 1.2 | ||
190616-md | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 1.6 |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
for more types and grade recommendation, welcome to contact us or download catalog.
email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线international tel: 8628 66337597 内贸专线domestic tel: 028 66337598