刀片基本形状the basic shape of inserts | 型号 type | 基本尺寸dimension(mm) | |||||
φi.c | s | φd | r | α | |||
ccmt | 060202-fw | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | |
060204-fw | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | ||
060208-fw | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | ||
09t302-fw | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | ||
09t304-fw | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | ||
09t308-fw | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 7° | ||
120404-fw | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | 7° | ||
120408-fw | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | 7° |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
for more types and grade recommendation, welcome to contact us or download catalog.
email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线international tel: 8628 66337597 内贸专线domestic tel: 028 66337598