刀片外形 inserts shape | type 型号 | dimension(mm)基本尺寸 | ||||
i.c | s | bs | α | |||
tpan1103ppsn | 6.35 | 3.18 | 0.7 | 11° | ||
tpcn1103ppsn | 6.35 | 3.18 | 0.7 | 11° | ||
tpkn1103ppsn | 6.35 | 3.18 | 0.7 | 11° | ||
tpan1603ppsn | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 11° | ||
tpcn1603ppsn | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 11° | ||
tpkn1603ppsn | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 11° | ||
tpan2204ppsn | 12.7 | 4.76 | 1.3 | 11° | ||
tpcn2204pspn | 12.7 | 4.76 | 1.3 | 11° | ||
tpkn2204ppsn | 12.7 | 4.76 | 1.3 | 11° |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
for more types and grade recommendation, welcome to contact us or download catalog.
email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线international tel: 8628 66337597 内贸专线domestic tel: 028 66337598