刀片外形 inserts shape | type 型号 | dimension(mm)基本尺寸 | |||
i.c | s | bs | α | ||
| tpkn1603ppr/l-d2 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 11° |
tpan1603pdr/l-d2 | 9.525 | 3.18 | 1.3 | 11° | |
tpcn1603pdr/l-d2 | 9.525 | 3.18 | 1.3 | 11° | |
tpkn1603pdr/l-d2 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 11° | |
tecn1603per/l-d2 | 9.525 | 3.18 | 2 | 20° | |
tpan2204pdr/l-d2 | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 11° | |
tpcn2204pdr/l-d2 | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 11° | |
tpkn2204pdr/l-d2 | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 11° | |
tdkn2204pdr/l-d2 | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 15° | |
tekn2204pdtr/l-d2 | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 20° | |
tfan2203pfr/l-d2 | 12.7 | 3.18 | 2.5 | 25° | |
tpan1103ppn-d2 | 6.35 | 3.18 | 0.7 | 11° | |
tpcn1103ppn-d2 | 6.35 | 3.18 | 0.7 | 11° | |
tpkn1103ppn-d2 | 6.35 | 3.18 | 0.7 | 11° | |
tpan1603ppn-d2 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 11° | |
tpcn1603ppn-d2 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 11° | |
tpkn1603ppn-d2 | 9.525 | 3.18 | 1.2 | 11° | |
tpan2204ppn-d2 | 12.7 | 4.76 | 1.3 | 11° | |
tpcn2204ppn-d2 | 12.7 | 4.76 | 1.3 | 11° | |
tpkn2204ppn-d2 | 12.7 | 4.76 | 1.3 | 11° |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
for more types and grade recommendation, welcome to contact us or download catalog.
email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线international tel: 8628 66337597 内贸专线domestic tel: 028 66337598