刀片外形 insert shape | type 型号 | dimension(mm)基本尺寸 | |||
φi.c | s | φd | r | ||
wcgx030204-zv | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | |
wcgx030208-zv | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 | |
wcgx040204-zv | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | |
wcgx040208-zv | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | |
wcgx050304-zv | 7.94 | 3.18 | 3.4 | 0.4 | |
wcgx06t304-zv | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | |
wcgx06t308-zv | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | |
wcgx080404-zv | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | |
wcgx080408-zv | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | |
wcgx080412-zv | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
for more types and grade recommendation, welcome to contact us or download catalog.
email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线international tel: 8628 66337597 内贸专线domestic tel: 028 66337598