刀片基本形状the basic shape of blade | 型号 type | dimension(mm)基本尺寸 | ||||
φi.c | s | φd | r | |||
cnmm | 120408-rb | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
120412-rb | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | ||
120416-rb | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.6 | ||
160608-rb | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||
160612-rb | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.2 | ||
160616-rb | 15.875 | 6.35 | 6.35 | 1.6 | ||
190612-rb | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 1.2 | ||
190616-rb | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 1.6 | ||
190624-rb | 19.05 | 6.35 | 7.93 | 2.4 | ||
250724-rb | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 2.4 | ||
250924-rb | 25.4 | 9.52 | 9.12 | 2.4 |
更多产品及牌号推荐,欢迎咨询下载。
for more types and grade recommendation, welcome to contact us or download catalog.
email: cdbp@bpcarbide.com
外贸专线international tel: 8628 66337597 内贸专线domestic tel: 028 66337598